Võrdlus
WP-20E vs WP-30 vs WP-50
Võrdle mudelite WP-20E vs WP-30 vs WP-50 põhiandmeid kõrvuti.
| Spetsifikatsioon | WP-20E | WP-30 | WP-50 |
|---|---|---|---|
| Maksimaalne kandevõime | 20 kg | 25 kg | 45 kg |
| Tööraadius | 1880 mm | 1680 mm | 1780 mm |
| Maksimaalne laadimiskiirus | ≤12 pcs/min | ≤10 pcs/min | ≤6 pcs/min |
| Maksimaalne virnastuskõrgus | ≤2000 mm | ≤2350 mm | ≤2450 mm |
| Korduspositsioneerimise täpsus | ±0.04 mm | ±0.04 mm | ±0.04 mm |
| Maksimaalne paleti suurus | 1300×1200 mm | 1200×1000 mm | 1200×1100 mm |
| Masina mõõtmed | 1732×1300×2644 mm | 1732×1200×2490 mm | 1732×1300×2615 mm |
| Puitkasti mõõtmed | 2200×1450×2000 mm | 2200×1450×1900 mm | 2250×1450×1900 mm |
| Õhutarbimine | 240–460 L/min | 240–460 L/min | 240–460 L/min |
| Toiteallikas | 220V±10%, 50Hz±5% | 220V±10%, 50Hz±5% | 220V±10%, 50Hz±5% |
| Suruõhu vajadus | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa |
| Maksimaalne võimsus | 3.0 kW | 3.5 kW | 3.5 kW |
| Side | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT |
| IP-kaitseklass | IP54 | IP54 | IP54 |
| Töötemperatuur | 0–50 °C | 0–50 °C | 0–50 °C |
| Masina kaal | 400 kg | 600 kg | 650 kg |
Väärtused pärinevad andmetest, mis meil iga mudeli kohta on, ja need võivad muutuda. Võta meiega ühendust, et kinnitada üksikasjad sinu konfiguratsiooni jaoks.