Võrdlus
VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L
Võrdle mudelite VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L põhiandmeid kõrvuti.
| Spetsifikatsioon | VMC650L | VMC850L | VMC1160L | VMC1580L |
|---|---|---|---|---|
| Laua suurus | 900 × 400 mm | 1000 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1600 × 800 mm |
| X/Y/Z käik | 650/450/500 mm | 800/500/500 mm | 1100/600/600 mm | 1500/800/700 mm |
| Spindli koonus | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 |
| Spindli võimsus | 5.5/7.5 kW | 7.5/11 kW | 11/15 kW | 11/15 kW |
| Spindli maksimaalne kiirus | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000/6000 rpm |
| Laua maksimaalne koormus | 400 kg | 500 kg | 800 kg | 1500 kg |
| Masina kaal | 3800 kg | 5300 kg | 6200 kg | 13,000 kg |
Väärtused pärinevad andmetest, mis meil iga mudeli kohta on, ja need võivad muutuda. Võta meiega ühendust, et kinnitada üksikasjad sinu konfiguratsiooni jaoks.