Võrdlus
WP-50 vs WP-50L vs WP-50XL
Võrdle mudelite WP-50 vs WP-50L vs WP-50XL põhiandmeid kõrvuti.
| Spetsifikatsioon | WP-50 | WP-50L | WP-50XL |
|---|---|---|---|
| Maksimaalne kandevõime | 45 kg | 40 kg | 35 kg |
| Tööraadius | 1780 mm | 1980 mm | 2180 mm |
| Maksimaalne laadimiskiirus | ≤6 pcs/min | ≤6 pcs/min | ≤6 pcs/min |
| Maksimaalne virnastuskõrgus | ≤2450 mm | ≤2650 mm | ≤2850 mm |
| Korduspositsioneerimise täpsus | ±0.04 mm | ±0.04 mm | ±0.04 mm |
| Maksimaalne paleti suurus | 1200×1100 mm | 1300×1200 mm | 1400×1200 mm |
| Masina mõõtmed | 1732×1300×2615 mm | 1732×1300×2715 mm | 1732×1300×2815 mm |
| Puitkasti mõõtmed | 2250×1450×1900 mm | 2250×1450×2000 mm | 2250×1450×2000 mm |
| Õhutarbimine | 240–460 L/min | 240–460 L/min | 240–460 L/min |
| Toiteallikas | 220V±10%, 50Hz±5% | 220V±10%, 50Hz±5% | 220V±10%, 50Hz±5% |
| Suruõhu vajadus | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa |
| Maksimaalne võimsus | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW |
| Side | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT |
| IP-kaitseklass | IP54 | IP54 | IP54 |
| Töötemperatuur | 0–50 °C | 0–50 °C | 0–50 °C |
| Masina kaal | 650 kg | 650 kg | 650 kg |
Väärtused pärinevad andmetest, mis meil iga mudeli kohta on, ja need võivad muutuda. Võta meiega ühendust, et kinnitada üksikasjad sinu konfiguratsiooni jaoks.